首页
> 产品中心
> 膜厚计
> 顕微分光膜厚计OPTM series OPTM-A2
产品展示
product详细介绍
顕微分光膜厚计OPTM series OPTM-A2
| 类型 | OPTM-A1 | OPTM-A2 | OPTM-A3 |
| 波长范围 | 230~800纳米 | 360~1100纳米 | 900~1600纳米 |
| 薄膜厚度范围*1 | 1纳米~35微米 | 7纳米~49微米 | 16纳米~92微米 |
| 样本量* 2 | 最大200×200×17 mm | ||
| 斑点直径 | φ5、φ10、φ20、φ40 μm | ||
*以上规格包含自动XY平台功能。
*1 薄膜厚度范围是基于SiO2计算的。
*2 有关 300 毫米平台,请另行咨询。
| 类型 | 自动XY平台类型 | 固定框架类型 | 内置式头部 |
| 尺寸 (宽×深×高) | 556×566×618 毫米 | 368×468×491毫米 | 210×441×474 毫米 90×250×190 毫米* |
| 重量 | 66公斤 | 38公斤 | 23公斤 4公斤* |
| 最大消费电力 | 交流100V±10V 500VA | 交流100V±10V 400VA | |
* 交流/直流电源单元
深圳市京都玉崎电子有限公司
yyf@tamasaki.com
深圳市龙华新区梅陇路906号电商集团3楼整层
微信二维码
版权信息