首页
> 产品中心
> 膜厚计
> 顕微分光膜厚计MCPD系列内置薄膜厚度测量头2285C
产品展示
product详细介绍
顕微分光膜厚计MCPD系列内置薄膜厚度测量头2285C
| 模型 | MCPD-9800 | ||||||||
| 2285C | 3095C | 3683C | 311C | 916C | |||||
| 测量波长范围(nm) | 220~850 | 300~950 | 360~830 | 360~1100 | 900~1600 | ||||
| 薄膜厚度范围* | 65nm~35μm | 65nm~50μm | 65nm~45μm | 65nm~49μm | 180nm~92μm | ||||
| 薄膜厚度/反射率/透射率/延迟 | 〇 | ||||||||
| 颜色测量 | 〇 | × | |||||||
| 扫描时间 | 5毫秒~20秒 | 1毫秒~10秒 | |||||||
| 斑点直径 | φ1.2毫米 | ||||||||
| 纤维长度 | 1米及以上;长度待定。 | ||||||||
*薄膜厚度值基于n=1.5计算。规格可能有所不同。
| 模型 | MCPD-6800 | |||
| 2285C | 3095C | 3683C | 3610C | |
| 测量波长范围(nm) | 220~850 | 300~950 | 360~830 | 360~1000 |
| 薄膜厚度范围* | 65nm~35μm | 65nm~50μm | 65nm~45μm | 65nm~49μm |
| 薄膜厚度/反射率/透射率/延迟/颜色测量 | 〇 | |||
| 扫描时间 | 16毫秒~65秒 | |||
| 斑点直径 | φ1.2毫米 | |||
| 纤维长度 | 1米及以上;长度待定。 | |||
深圳市京都玉崎电子有限公司
yyf@tamasaki.com
深圳市龙华新区梅陇路906号电商集团3楼整层
微信二维码
版权信息