首页
> 产品中心
> 膜厚计
> SM-100系列智能薄膜厚度计 SM-100P
产品展示
product详细介绍
SM-100系列智能薄膜厚度计 SM-100P
| 项目 | 专业版 | 标准 |
| 模型 | SM-100P | SM-100S |
| 测定方式 | 反射光谱法(光学干涉法) | |
| 测量薄膜厚度范围*1 | 0.1–100 μm(单层) 1–100 μm(多层) | 1–50 μm(单层) |
| 多层兼容 | 最大3层 | 1层 |
| 测量重复性 | 2.1σ 0.01μm(二氧化硅薄膜 1μm) | |
| 测量点直径 | Φ1mm以下 | |
| 数据输出格式 | 以文本格式导出到U盘 | |
| 体型 | 尺寸约为 138(宽)× 198(深)× 61(高)毫米 (含凸起部分) | |
| 重量 | 约1.1kg | |
| 运行时间 | 超过4小时(测量进行中) | |
| 电源电压/功率 | AC100-240V/35VA(交流适配器输入) | |
| 保护等级 | IP30/IK06 | |
*1 当样品折射率为 1.6 时
深圳市京都玉崎电子有限公司
yyf@tamasaki.com
深圳市龙华新区梅陇路906号电商集团3楼整层
微信二维码
版权信息