水分计用探头
 
- 
				- 水分计用探头
- SANKO山高
- KG-PA
- 日本
- 现货
- 3588
 
产品详细介绍
        
| (別売)標準プローブ | MR-200、MR-300に接続して使用します。 | 
| 
 | |
|   | |
| 型式 | 測定範囲 | 主な用途 | 
| TG-PA(木材用) | 3.5~50% | 建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般 | 
| 水分比較モード | 食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 | |
| KG-PA(紙・ダンボール用) | 3.5~40% | 紙、段ボール、古紙など紙製品全般 | 
| 水分比較モード | 繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 | |
| PM-PA(モルタル/プラスタ用) | 0.8~15% | モルタル、コンクリート、プラスタなど | 
| 水分比較モード | 窯業製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 | 
上一篇:N-6500模拟N型混凝土回弹仪


