CTR-2000III膜厚计
 
- 
				- CTR-2000III膜厚计
- SANKO山高
- CTR-2000III
- 现货
- 电询
 
 日本語表示でわかりやすさを最優先。
◆     3つのキー()でカンタン操作。
◆     マルチ機能タイプ。
◆     大容量10,000点の測定値メモリ。
◆     10種類の検量線(素地特性)をメモリ。
◆     0~2000μmのワイドレンジで厚膜測定にも対応。
◆     24桁プリンタを内蔵。
◆     内蔵のRS-232Cインターフェイスで大量データをパソコンにダイレクトに転送。
◆     5種類の統計値と2種類のグラフをプリンタに出力。
◆     ELバックライト付の大型LCD表示部。
用 途
         
◆     塗装/ライニング/メッキ
◆     橋梁/船舶/自動車/家電製品
| 測定対象物 | 鉄素地上※の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜 | 
| 測定範囲 | 0~2000μmまたは0~78mil(切替可) | 
| 表示分解能 | 0~200μm:1μmまたは0.1μm(切替可) | 
| 測定精度 | 均一面に対して±1μmまたは指示値の±2% | 
| 表示方式 | LCDデジタル、16字×4行、英数、カナ、記号、ELバックライト付 | 
| プローブ | 1点定圧接触式、Vカット付、φ13×50mm | 
| メモリ | ◆     測定値……10,000点 ◆     ブロック分割……99ブロック(01~99) ・     各ブロックにブロック名として英数10文字で名前を登録可 ◆     検量線……10本(No.0~No.9) ・     各検量線に検量線名として英数8文字で名前を登録可 ・     No.0の検量線には出荷時にSUS-430の素地特性が登録済(ユーザー用として書き換え利用可) ・     ゼロ・フルスケール修正機能で各登録検量線の簡易修正が可能  | 
| 測定データ | ◆     ブロック(英数、記号で10文字まで) ◆     セクション(設定ポイント数により自動送り) ◆     ポイント(1~99点で1セクションの構成を設定) ◆     日付 | 
 
| 上下限値 | 上下限値(どちらか片方のみの設定も可能) | ||
| 統計・ | ◆     測定回数、平均値、最大値、最小値、標準偏差、ヒストグラム、塗りムラグラフ ◆     リスト出力(ブロック/検量線) ◆     測定同時プリント | ||
| 編集機能 | ◆     測定データ:サーチ(ブロック、セクション、ポイント)、削除、挿入、データ消去(全データ、ブロック単位) ◆     上下限値、ブロック名、日付:設定/変更 ◆     検量線:消去(全消去、検量線単位) ◆     データクリア(メモリ測定時の表示1データの削除) | ||
| 通信機能 | RS-232C出力インターフェイス内蔵 ◆  リアルタイム送信(セクションNo./ポイントNo./測定値) ◆  ファイル送信(全データ:ブロック名、日付、上限値、下限値、ポイント数、全測定値) 転送速度:9600/4800/2400/1200/600/300bps | ||
| プリンタ | 感熱式 24桁、紙幅:58mm | ||
| 電源 | 単3乾電池(1.5V)×8本、(プリンタ使用時) | ||
| 使用温度 | 0~40℃(結露しないこと) | ||
| 寸法重量 | 103(W)×41(H)×228(D)mm、720g | ||
| 付属品 | 標準厚板、テスト用ゼロ板、パソコン転送ケーブル、専用ACアダプタ、プリンタロール紙、ネックストラップ、キャリングケース | ||
| オプション | データ転送ソフト 
 | 
 

