SWT-9000F膜厚计
 
- 
				- SWT-9000F膜厚计
- SANKO山高
- SWT-9000F
- 日本
- 现货
- 11000
 
产品详细介绍
        SWT-9000F膜厚计
●测量范围是0 ~ 2.5毫米
●零标准调整就可以测量
用途:
●涂装/衬里/镀金
●涂装一般
参数:
| 测量范围 | 0 ~ 2.50毫米 | 
| 表示分辨率 | 1μm:0~999μm 切换0.1μm:0 ~ 400μm 0.5μm:400~500μm 0.01毫米:1.00〜2.50毫米 | 
| 测量精度 | 均匀方面对 0 ~ 100μm:±1μm或指示值的±2 % 101μm〜2.50毫米:±2%以内 | 
| 表示方式 | CD数码表示 | 
| 内存 | 标准曲线×1 | 
| 探针 | 一点恒压接触式,V切割付,φ13毫米×48 | 
| 电源 | 单3电池(1.5 V)×2自动パワーオフ | 
| 使用温度 | 0 ~ 40℃(不得结露) | 
| 尺寸重量 | 72(W)×30(H)×156(D)毫米,约270克 | 
| 附件 | 标准厚板,考试用零板、收纳盒 | 
 

